- Cortem Group - to be sure to be safe
- Таблица выбора
Взрывозащищенные электродвигатели, вентиляторы, насосы Cortem Group
![]() |
Взрывозащищенные электродвигатели c видом защиты "d" в корпусе из коррозионностойкого алюминевого сплава |
![]() |
Взрывозащищенные электродвигатели c видом защиты "de" в корпусе из антикор. алюминевого сплава |
![]() |
Взрывозащищенные электродвигатели c видом защиты "d" с тормозом в корпусе из антикор. алюминевого сплава |
![]() |
Взрывозащищенные электродвигатели c видом защиты "de" с тормозом в корпусе из антикор. алюм. сплава |
![]() |
Взрывозащищенные искробезопасные электродвигатели c видом защиты "nA" |
![]() |
Пожаробезопасные общепромышленные электродвигатели |
![]() |
Взрывозащищенные электродвигатели c видом защиты "d" |
![]() |
Взрывозащищенные электродвигатели c видом защиты "de" |
![]() |
Взрывозащищенные электродвигатели c видом защиты "d" с тормозом |
![]() |
Взрывозащищенные электродвигатели c видом защиты "de" с тормозом |
![]() |
Рудничные взрывозащищенные электродвигатели CEMP с видом защиты "d" |
![]() |
Рудничные взрывозащищенные электродвигатели CEMP с видом защиты "de" |
Взрывозащищенные трехфазные двигатели исполнения IIB, IIC односкоростные, вентилируемые
| Двигатель | 3000 об/мин 2 полюса |
1500 об/мин 4 полюса |
1000 об/мин 6 полюсов |
750 об/мин 8 полюсов |
|
| IIB | IIC | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт |
| CEMP AB/F63 BTV A | CEMP AC/F63 CTV A | 0,12 | 0,12 | - | - |
| CEMP AB/F63 BTV A | CEMP AC/F63 CTV A | 0,18 | 0,18 | - | - |
| CEMP AB/F63 BTV A | CEMP AC/F63 CTV A | 0,25 | - | - | - |
| CEMP AB/F63 BTV B | CEMP AC/F63 CTV B | - | - | 0,12 | 0,075 |
| CEMP AB/F71 BTV B | CEMP AC/F71 CTV B | 0,37 | 0,25 | - | - |
| CEMP AB/F7 1BTV B | CEMP AC/F71 CTV B | - | 0,37 | - | - |
| CEMP AB/F71 BTV C | CEMP AC/F71 CTV C | 0,55 | - | 0,18 | 0,12 |
| CEMP AB/F71 BTV C | CEMP AC/F71 CTV C | - | - | 0,25 | 0,18 * |
| CEMP AB/F80 BTV A | CEMP AC/F80 CTV A | 0,37 * | 0,37 * | 0,25 * | 0,18 |
| CEMP AB/F80 BTV A | CEMP AC/F80 CTV A | 0,55 * | 0,55 | 0,37 | - |
| CEMP AB/F80 BTV A | CEMP AC/F80 CTV A | 0,75 | - | - | - |
| CEMP AB/F80 BTV B | CEMP AC/F80 CTV B | 1,10 | 0,75 | - | 0,25 |
| CEMP AB/F80 BTV C | CEMP AC/F80 CTV C | 1,50 * | 1,10 | 0,55 | 0,37 * |
| CEMP AB/F80 BTV C | CEMP AC/F80 CTV C | - | - | 0,75 * | - |
Взрывозащищенные трехфазные двигатели исполнения IIB, IIC односкоростные, невентилируемые
| Двигатель | 3000 об/мин 2 полюса |
1500 об/мин 4 полюса |
1000 об/мин 6 полюсов |
750 об/мин 8 полюсов |
|
| IIB | IIC | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт |
| CEMP AB/F56 BST A | CEMP AC/F56 CST A | 0,06 | 0,06 | - | - |
| CEMP AB/F56 BST A | CEMP AC/F56 CST A | 0,09 | 0,09 | 0,06 | - |
| CEMP AB/F63 BST A | - | 0,12 | 0,12 | - | - |
| CEMP AB/F63 BST A | - | 0,18 | 0,18 | - | - |
| CEMP AB/F63 BST B | - | 0,25 | - | 0,12 | 0,075 |
| CEMP AB/F71 BST B | - | - | 0,25 | - | - |
| CEMP AB/F71 BST C | - | 0,37 * | 0,37 # | 0,18 | 0,12 |
| CEMP AB/F80 BST A | CEMP AC/F80 CST A | 0,37 * | 0,37 | 0,25 * | |
| CEMP AB/F80 BST A | CEMP AC/F80 CST A | 0,55 * | - | - | - |
| CEMP AB/F80 BST B | CEMP AC/F80 CST B | - | 0,55 | 0,37 | 0,18 |
| CEMP AB/F80 BST B | CEMP AC/F80 CST B | - | - | - | 0,25 |
| CEMP AB/F80 BST C | CEMP AC/F80 CST C | - | 0,75 | 0,55 | 0,37 * |
Взрывозащищенные трехфазные исполнения IIB, IIC, двухскоростные, с постоянным вращающим моментом
| Двигатель | Одна обмотка | Две обмотки | |||||
| 3000/1500 об/мин 2/4 полюса |
1500/750 об/мин 4/8 полюсов |
1000/500 об/мин 4/6 полюсов |
|||||
| IIB | IIC | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | |||
| CEMP AB/F63 BTV B2 | CEMP AC/F63 CTV B2 | 0,25 | 0,18 | - | - | - | - |
| CEMP AB/F71 BTV C2 | CEMP AC/F71 CTV C2 | - | - | 0.18 | 0,12 | 0,18 | 0,12 |
| CEMP AB/F80 BTV B2 | CEMP AC/F80 CTV B2 | 0,55 | 0,37 | 0,55 | 0,25 | 0,37 | 0,25 |
| CEMP AB/F80 BTV B2 | CEMP AC/F80 CTV B2 | - | - | - | - | 0,55 | 0,30 |
| CEMP AB/F80 BTV C2 | CEMP AC/F80 CTV C2 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 0,37 | 0,75 | 0,37 |
Взрывозащищенные трехфазные исполнения IIB, IIC, для использования в вентиляционной арматуре, двухскоростные, с постоянным вращающим моментом
| Двигатель | Одна обмотка | Две обмотки | |||||||
| 3000/1500 об/мин 2/4 полюса |
1500/750 об/мин 4/8 полюсов |
1000/500 об/мин 6/12 полюсов |
1500/1000 об/мин 4/6 полюсов |
||||||
| IIB | IIC | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | ||||
| CEMP AB/F63 BTV B2 | CEMP AC/F63 CTV B2 | 0,25 | 0,06 | 0,18 | 0,03 | - | - | 0,18 | 0.06 |
| CEMP AB/F71 BTV B2 | CEMP AC/F71 CTV B2 | 0,37 | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
| CEMP AB/F71 BTV C2 | CEMP AC/F71 CTV C2 | - | - | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,03 | 0,25 | 0,08 |
| CEMP AB/F71 BTV C2 | CEMP AC/F71 CTV C2 | - | - | 0,37 | 0,09 | - | - | - | - |
| CEMP AB/F80 BTV A2 | CEMP AC/F80 CTV A2 | - | - | 0,55 | 0,13 | - | - | 0,37 | 0,12 |
| CEMP AB/F80 BTV B2 | CEMP AC/F80 CTV B2 | 0,55 | 0,13 | 0,75 | 0,18 | - | - | 0,55 | 0,18 |
| CEMP AB/F80 BTV B2 | CEMP AC/F80 CTV B2 | 0,75 | 0,18 | - | - | 0.37 | 0,06 | - | - |
| CEMP AB/F80 BTV C2 | CEMP AC/F80 CTV C2 | 1,10 | 0,28 | 1,10 | 0,28 | 0.65 | 1,10 | 0,75 | 0,25 |
Взрывозащищенные однофаазные двигатели исполнения IIB, IIC
| Двигатель | 3000 об/мин 2 полюса |
1500 об/мин 4 полюса |
1000 об/мин 6 полюсов |
|
| IIB | IIC | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт |
| CEMP AB/F56 BM A | CEMP AC/F56 CM A | 0,06 | 0,06 | - |
| CEMP AB/F56 BM B | CEMP AC/F56 CM B | 0,08 | 0,08 | - |
| CEMPAB/F63 BMV A | CEMP AC/F63 CMV A | 0,12 | - | - |
| CEMP AB/F63 BMV B | CEMP AC/F63 CMV B | 0,18 | 0,12 | 0,10 |
| CEMP AB/F63 BMV B | CEMP AC/F63 CMV B | 0,25 | - | - |
| CEMP AB/F63 BMV C | CEMP AC/F63 CMV C | - | 0,18 | - |
| CEMP AB/F71 BMV C | CEMP AC/F71 CMV C | 0,37 | 0,25 | 0,12 |
| CEMP AB/F71 BMV C | CEMP AC/F71 CMV C | - | - | 0,15 |
| CEMP AB/F80 BMV A | CEMP AC/F80 CMV A | - | 0,25 | 0,18 |
| CEMP AB/F80 BMV B | CEMP AC/F80 CMV B | 0,55 | 0,37 | 0,25 |
| CEMP AB/F80 BMV B | CEMP AC/F80 CMV B | 0,75 | 0,55 | - |
| CEMP AB/F80 BMV C | CEMP AC/F80 CMV C | - | 0,75 | 0,37 |
Взрывозащищенные трехфазные двигатели исполнения IIB, IIC, c тормозом, односкоростные, вентилируемые, тип S1
| Двигатель | 3000 об/мин 2 полюса |
1500 об/мин 4 полюса |
1000 об/мин 6 полюсов |
750 об/мин 8 полюсов |
|
| IIB | IIC | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт |
| CEMP AB/F63 BTVF A | CEMP AC/F63 CTVF A | 0,12 | 0,12 | - | - |
| CEMP AB/F63 BTVF A | CEMP AC/F63 CTVF A | 0,18 | 0,18 | - | - |
| CEMP AB/F63 BTVF A | CEMP AC/F63 CTVF A | 0,25 | - | - | - |
| CEMP AB/F63 BTVF B | CEMP AC/F63 CTVF B | - | - | 0,12 | 0,075 |
| CEMP AB/F71 BTVF B | CEMP AC/F71 CTVF B | 0,37 | 0,25 | - | - |
| CEMP AB/F7 1BTVF B | CEMP AC/F7 1CTVF B | - | 0,37 | - | - |
| CEMP AB/F71 BTVF C | CEMP AC/F71 CTVF C | - | - | 0,18 | 0,12 |
| CEMP AB/F71 BTVF C | CEMP AC/F71CTVF C | - | - | 0,25 | 0,18 |
| CEMP AB/F80 BTVF A | CEMP AC/F80 CTVF A | 0,37 | 0,37 | 0,25 | - |
| CEMP AB/F80 BTVF A | CEMP AC/F80 CTVF A | 0,55 | 0,55 | 0,37 | - |
| CEMP AB/F80 BTVF A | CEMP AC/F80 CTVF A | 0,75 | - | - | - |
| CEMP AB/F80 BTVF B | CEMP AC/F80 CTVF B | 1,10 | 0,75 | 0,55 | 0,25 |
| CEMP AB/F80 BTVF C | CEMP AC/F80 CTVF C | - | - | 0,37 | |
Взрывозащищенные искробезопасные трехфазные двигатели исполнения nA, односкоростные, серии N
| Двигатель | Тип базы | 3000 об/мин 2 полюса |
1500 об/мин 4 полюса |
1000 об/мин 6 полюсов |
750 об/мин 8 полюсов |
| Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | ||
| CEMP AB/N | 63 A | 0,19 | 0,12 | - | - |
| 63 B | 0,25 | 0,19 | 0,09 | 0,05 | |
| CEMP AB/N | 71 A | 0,37 | 0,25 | 0,18 | - |
| 71 B | 0,55 | 0,37 | 0,25 | 0,19 | |
| CEMPAB/N | 80 A | 0,75 | 0,55 | 0,37 | 0,25 |
| 80 B | 1.10 | 0,75 | 0,55 | 0,37 | |
| CEMP AB/N | 90 S | 1,50 | 1,10 | 0,75 | - |
| 90 L | 2,20 | 1,50 | 1,10 | 0,55 | |
| CEMP AB/N | 100 LA | 3,00 | 2,20 | - | 0,75 |
| 100 LB | - | 3,00 | 1,50 | 1,10 | |
| CEMP AB/N | 112 M | 4,00 | 4,00 | 2,20 | 1,50 |
| CEMP AB/N | 132 SA | 5,50 | - | - | - |
| 132 SB | 7,50 | 5,50 | 3,00 | 2,20 | |
| 132 MB | 9,20 | 7,50 | 4,00 | - | |
| 132 ML | 11,00 | 9,20 | 5,50 | - | |
| CEMP AB/N | 160 MA | 11,00 | - | - | 4,00 |
| 160 MB | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 5,50 | |
| 160 L | 18,00 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | |
| CEMP EB/N | 180 M | 22,00 | 18,50 | - | - |
| 180 L | - | 22,00 | 15,00 | 11,00 | |
| CEMP EB/N | 200 LA | 30,00 | - | 18,50 | - |
| 200 LB | 37,00 | 30,00 | 22,00 | 15,00 | |
| CEMP EB/N | 225 S | - | 37,00 | - | 18,50 |
| 225 M | 45,00 | 45,00 | 30,00 | 22,00 | |
| CEMP EB/N | 250 M | 55,00 | 55,00 | 37,00 | 30,00 |
| CEMP EB/N | 280 S | 75,00 | 75,00 | 45,00 | 37,00 |
| 280 M | 90,00 | 90,00 | 55,00 | 45,00 | |
| CEMP EB/N | 315 S | 110,00 | 110,00 | 75,00 | 55,00 |
| 315 M | 132,00 | 132,00 | 90,00 | 75,00 |
Взрывозащищенные искробезопасные трехфазные двигатели исполнения nA, односкоростные, серии AN
| Двигатель | Тип базы | 3000 об/мин 2 полюса |
1500 об/мин 4 полюса |
1000 об/мин 6 полюсов |
750 об/мин 8 полюсов |
| Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | ||
| CEMP AB/AN30 | 63 A | 0,18 | 0,12 | - | - |
| 63 B | 0,25 | 0,18 | o,09 | 0,05 | |
| CEMP AB/AN30 | 71 A | 0,37 | 0,25 | 0,18 | - |
| 71 B | 0,55 | 0,37 | 0,26 | 0,15 | |
| CEMP AB/AN30 | 80 A | 0,75 | 0,55 | 0,37 | 0,18 |
| 80 B | 1,10 | 0,75 | 0,55 | 0,25 | |
| CEMP AB/AN30 | 90 S | 1,50 | 1,10 | 0,75 | 0,37 |
| 90 L | 2,20 | 1,50 | 1,10 | 0,55 | |
| CEMP AB/AN30 | 100 LA | 3,00 | 2,20 | - | 0,75 |
| 100 LB | - | 3,00 | 1,50 | 1,10 | |
| CEMP AB/AN30 | 112 M | 4,00 | 4,00 | 2,20 | 1,50 |
| CEMP AB/AN30 | 132 SA | 5,50 | - | - | - |
| 132 SB | 7,50 | 5,50 | 3,00 | 2,20 | |
| 132 MB | 9,20 | 7,50 | 4,00 | 3,00 | |
| 132 ML | 11,00 | 8,80 | 5,50 | - | |
| CEMP AB/AN30 | 160 MA | 11,00 | - | - | 4,00 |
| 160 MB | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 5,50 | |
| 160 L | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | |
| CEMP EB/AN30 | 180 M | 22,00 | 18,50 | - | - |
| 180 L | - | 22,00 | 15,00 | 11,00 | |
| CEMP EB/AN30 | 200 LA | 30,00 | - | 18,50 | - |
| 200 LB | 37,00 | 30,00 | 22,00 | 15,00 | |
| CEMP EB/AN30 | 225 S | - | 37,00 | - | 18,50 |
| 225 M | 45,00 | 45,00 | 30,00 | 22,00 | |
| CEMP EB/AN30 | 250 M | 55,00 | 55,00 | 37,00 | 30,00 |
| CEMP EB/AN30 | 280 S | 75,00 | 75,00 | 45,00 | 37,00 |
| 280 M | 90,00 | 90,00 | 55,00 | 45,00 | |
| CEMP EB/AN30 | 315 S | 110,00 | 110,00 | 75,00 | 55,00 |
| 315 M | 132,00 | 132,00 | 90,00 | 75,00 |
Полностью закрытые трехфазные двигатели с воздушным охлаждением, односкоростные
| Двигатель | Тип базы | 3000 об/мин 2 полюса |
1500 об/мин 4 полюса |
1000 об/мин 6 полюсов |
750 об/мин 8 полюсов |
| Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | ||
| CEMP AB/C | 63 A | 0,18 | 0,12 | - | - |
| 63 B | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0.09 | |
| CEMP AB/C | 71 A | 0,37 | 0,25 | 0,18 | - |
| 71 B | 0,55 | 0,37 | 0,25 | 0.18 | |
| CEMP AB/C | 80 A | 0,75 | 0,55 | 0,37 | 0.25 |
| 80 B | 1,10 | 0,75 | 0,55 | 0.37 | |
| 80 L | 1,50 | 0,88 | - | - | |
| CEMP AB/C | 90 S | 1,50 | 1.10 | 0,75 | - |
| 90 L | 2,20 | 1,50 | 1,10 | 0,55 | |
| CEMP AB/C | 100 LA | 3,00 | 2,20 | - | 0.75 |
| 100 LB | 4,00 | 3,00 | 1,15 | 1,10 | |
| CEMP AB/C | 112 M | 4,00 | 4,00 | 2,20 | 1,50 |
| 112 L | 5,50 | - | - | - | |
| CEMP AB/C | 132 SA | 5,50 | - | - | - |
| 132 SB | 7,50 | 5,50 | 3,00 | 2,20 | |
| 132 MB | 9,20 | 7,50 | 4,00 | 3,00 | |
| 132 ML | 11,00 | 9,20 | 5,50 | - | |
| CEMP AB/C | 160 MA | 11,00 | - | - | 4,00 |
| 160 MB | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 5,50 | |
| 160 L | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | |
| CEMP EB/C | 180 M | 22,00 | 18,50 | - | - |
| 180 L | - | 22,00 | 15,00 | 11,00 | |
| CEMP EB/C | 200 LA | 30,00 | - | 18,50 | - |
| 200 LB | 37,00 | 30,00 | 22,00 | 15,00 | |
| CEMP EB/C | 225 S | - | 37,00 | - | 18,50 |
| 225 M | 45,00 | 45,00 | 30,00 | 22,00 | |
| CEMP EB/C | 250 M | 55,00 | 55,00 | 37,00 | 30,00 |
| CEMP EB/C | 280 S | 75,00 | 75,00 | 45,00 | 37,00 |
| 280 M | 90,00 | 90,00 | 55,00 | 45,00 | |
| CEMP EB/C | 315 S | 110,00 | 110,00 | 75,00 | 55,00 |
| 315 M | 132,00 | 132,00 | 90,00 | 75,00 |
Полностью закрытые трехфазные двигатели с воздушным охлаждением, двухскоростные с постоянным вращающим моментом
| Двигатель | Тип базы | Одна обмотка | Две обмотки | ||||||
| 3000/1500 об/мин 2/4 полюса |
1500/750 об/мин 4/8 полюсов |
1500/1000 об/мин 4/6 полюсов |
1000/750 об/мин 6/8 полюсов |
||||||
| Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | ||||||
| CEMP AB/C | 63 B | 0,20 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| CEMP AB/C | 71 A | 0,30 | 0,20 | 0,17 | 0,09 | - | - | - | - |
| 71 B | 0,45 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0.10 | 0,12 | 0,08 | |
| CEMP AB/C | 80 A | 0,60 | 0,45 | 0,30 | 0,15 | 0,40 | 0.20 | 0,15 | 0,13 |
| 80 B | 0.80 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0.30 | 0,25 | 0,15 | |
| CEMP AB/C | 90 S | 1,25 | 0,90 | 0,60 | 0,30 | 0,65 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
| 90 L | 1,60 | 1,20 | 0,90 | 0,45 | 0,95 | 0,60 | 0,60 | 0,30 | |
| CEMP AB/C | 100 LA | 2,35 | 1,85 | 1,25 | 0,60 | 1,40 | 0,90 | 0,80 | 0,55 |
| 100 LB | 3,00 | 2,40 | 1,60 | 0,80 | 1,85 | 1,10 | 1,00 | 0,65 | |
| CEMP AB/C | 112 M | 4,00 | 3,30 | 2,55 | 1,25 | 2,40 | 1,60 | 1,50 | 1,00 |
| CEMP AB/C | 132 S | 5,90 | 4,81 | 3,30 | 1,85 | 3,00 | 2,00 | 1,85 | 1,30 |
| 132 M | 7,50 | 5,50 | 4,80 | 2,40 | 4,40 | 3,00 | 2,55 | 1,85 | |
| 132L | 8,00 | 6.00 | 5,50 | 3,00 | 5,15 | 3,30 | 5,15 | 3,30 | |
| CEMP AB/C | 160 M | 11,00 | 8,80 | 7,50 | 4,80 | 6,60 | 4,40 | 4,00 | 2,80 |
| 160 L | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 6,60 | 8,80 | 5,90 | 5,50 | 4,00 | |
| CEMP EB/C | 180 M | 18,50 | 15,00 | 13,00 | 8,10 | 11,00 | 7,50 | 6,47 | 5,00 |
| 180 L | 22,00 | 18,50 | 16,00 | 9,90 | 13,00 | 8,80 | 8,10 | 6,00 | |
| CEMP EB/C | 200 LA | - | - | - | - | 16,00 | 11,00 | 9,90 | 7,50 |
| 200 LB | 30,00 | 24,00 | 20,00 | 13,00 | 18,50 | 13,00 | 12,00 | 8,80 | |
| CEMP EB/C | 225 S | 33,00 | 30,00 | 25,00 | 17,00 | 22,00 | 16,00 | 15,00 | 11,00 |
| 225 M | 40,00 | 37,00 | 30,00 | 20,00 | 26,00 | 18,50 | 17,00 | 13,00 | |
| CEMP EB/C | 250 M | 50,00 | 45,00 | 33,00 | 18,50 | 33,00 | 22,00 | 22,00 | 18,50 |
| CEMP EB/C | 280 S | 65,00 | 60,00 | 45,00 | 33,00 | 45,00 | 30,00 | 35,00 | 26,00 |
| 280 M | 75,00 | 70,00 | 55,00 | 40,00 | 55,00 | 37,00 | 42,00 | 32,00 | |
| CEMP EB/C | 315 S | 90,00 | 80,00 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 45,00 | 48,00 | 37,00 |
| 315 M | 110,00 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 80,00 | 55,00 | 60,00 | 45,00 | |
Взрывозащищенные трехфазные двигатели исполнения IIB, IIC, односкоростные серии АВ30 и АВ35
| Двигатель | 3000 об/мин 2 полюса |
1500 об/мин 4 полюса |
1000 об/мин 6 полюсов |
750 об/мин 8 полюсов |
||||
| IIB | IIC | Тип базы | ||||||
| Exd | Exde | Exd | Exde | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | |
| CEMP AB/AB30 | CEMP AB/AB35 | CEMP AC/AC30 | CEMP AC/AC35 | 63 A | 0,18 | 0,12 | - | - |
| 63 B | 0,25 | 0,18 | 0,09 | 0,05 | ||||
| CEMP AB/AB30 | CEMP AB/AB35 | CEMP AC/AC30 | CEMPAC/AC35 | 71 A | 0,37 | 0,25 | 0,18 | - |
| 71 B | 0,55 | 0,37 | 0,26 | 0,15 | ||||
| CEMP AB/AB30 | CEMP AB/AB35 | CEMP AC/AC30 | CEMP AC/AC35 | 80 A | 0,75 | 0,55 | 0,37 | 0,18 |
| 80 B | 1,10 | 0,75 | 0,55 | 0,25 | ||||
| CEMP AB/AB30 | CEMP AB/AB35 | CEMP AC/AC30 | CEMP AC/AC35 | 90 S | 1,50 | 1,10 | 0,75 | 0,37 |
| 90 L | 2,20 | 1,50 | 1,10 | 0,55 | ||||
| CEMP AB/AB30 | CEMP AB/AB35 | CEMP AC/AC30 | CEMP AC/AC35 | 100 LA | 3,00 | 2,20 | - | 0,75 |
| 100 LB | - | 3,00 | 1,50 | 1,10 | ||||
| CEMP AB/AB30 | CEMP AB/AB35 | CEMP AC/AC30 | CEMP AC/AC35 | 112 M | 4,00 | 4,00 | 2,20 | 1,50 |
| CEMP AB/AB30 | CEMP AB/AB35 | CEMP AC/AC30 | CEMP AC/AC35 | 132 SA | 5,50 | - | - | - |
| 132 SB | 7,50 | 5,50 | 3,00 | 2,20 | ||||
| 132 MB | 9,20 | 7,50 | 4,00 | 3,00 | ||||
| 132 ML | 11,00 | 8,80 | 5,50 | - | ||||
| CEMP AB/AB30 | CEMP AB/AB35 | CEMP AC/AC30 | CEMP AC/AC35 | 160 MA | 11,00 | - | - | 4,00 |
| 160 MB | 15,00 | 11,00 | 7,50 | 5,50 | ||||
| 160 L | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 7,50 | ||||
| CEMP EB/AB30 | CEMP EB/AB35 | CEMP EC/AC30 | CEMP EC/AC35 | 180 M | 22,00 | 18,50 | - | - |
| 180 L | - | 22,00 | 15,00 | 11,00 | ||||
| CEMP EB/AB30 | CEMP EB/AB35 | CEMP EC/AC30 | CEMP EC/AC35 | 200 LA | 30,00 | - | 18,50 | - |
| 200 LB | 37,00 | 30,00 | 22,00 | 15,00 | ||||
| CEMP EB/AB30 | CEMP EB/AB35 | CEMP EC/AC30 | CEMP EC/AC35 | 225 S | - | 37,00 | - | 18,50 |
| 225 M | 45,00 | 45,00 | 30,00 | 22,00 | ||||
| CEMP EB/AB30 | CEMP EB/AB35 | CEMP EC/AC30 | CEMP EC/AC35 | 250 M | 55,00 | 55,00 | 37,00 | 30,00 |
| CEMP EB/AB30 | CEMP EB/AB35 | CEMP EC/AC30 | CEMP EC/AC35 | 280 S | 75,00 | 75,00 | 45,00 | 37,00 |
| 280 M | 90,00 | 90,00 | 55,00 | 45,00 | ||||
| CEMP EB/AB30 | CEMP EB/AB35 | CEMP EC/AC30 | CEMP EC/AC35 | 315 S | 110,00 | 110,00 | 75,00 | 55,00 |
| 315 M | 132,00 | 132,00 | 90,00 | 75,00 | ||||
| 315 LA | 132,00 | 132,00 | 90,00 | 75,00 | ||||
| 315 LB | 160,00 | 160,00 | 110,00 | 90,00 | ||||
| 315 LC | 200,00 | 200,00 | 132,00 | 110,00 | ||||
Взрывозащищенные трехфазные двигатели исполнения IIB, IIC, двухскоростные с постоянным вращающим моментом, серии АВ20 и АВ25
| Двигатель | Одна обмотка | Две обмотки | ||||||||||
| 3000/1500 об/мин 2/4 полюса |
1500/750 об/мин 4/8 полюса |
1500/1000 об/мин 4/6 полюсов |
1000/750 об/мин 6/8 полюсов |
|||||||||
| IIB | IIC | Тип базы | ||||||||||
| Exd | Exde | Exd | Exde | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | |||||
| CEMP AB/AB20 | CEMP AB/AB25 | CEMP AC/AC20 | CEMP AC/AC25 | 63 B | 0,20 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| CEMP AB/AB20 | CEMP AB/AB25 | CEMP AC/AC20 | CEMP AC/AC25 | 71 A | 0,30 | 0,20 | 0,17 | 0,09 | - | - | - | - |
| 71 B | 0,45 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | ||||
| CEMP AB/AB20 | CEMP AB/AB25 | CEMP AC/AC20 | CEMPAC/AC25 | 80 A | 0,60 | 0,45 | 0,30 | 0,15 | 0,40 | 0,20 | 0,15 | 0,13 |
| 80 B | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,25 | 0,15 | ||||
| CEMPAB/ AB20 | CEMP AB/AB25 | CEMP AC/AC20 | CEMP AC/AC25 | 90 S | 1,25 | 0,90 | 0,60 | 0,30 | 0,65 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
| 90 L | 1,60 | 1,20 | 0,90 | 0,45 | 0,95 | 0,60 | 0,60 | 0,30 | ||||
| CEMP AB/AB20 | CEMP AB/AB25 | CEMP AC/AC20 | CEMP AC/AC25 | 100 LA | 2,35 | 1,85 | 1,25 | 0,60 | 1,40 | 0,90 | 0,80 | 0,55 |
| 100 LB | 3,00 | 2,40 | 1,60 | 0,80 | 1,85 | 1,10 | 1,00 | 0,65 | ||||
| CEMP AB/AB20 | CEMP AB/AB25 | CEMP AC/AC20 | CEMP AC/AC25 | 112 M | 4,00 | 3,30 | 2,25 | 1,25 | 2,40 | 1,60 | 1,50 | 1,00 |
| CEMP AB/AB20 | CEMP AB/AB25 | CEMP AC/AC20 | CEMP AC/AC25 | 132 S | 5,90 | 4,80 | 3,30 | 1,82 | 3,00 | 2,00 | 1,85 | 1,30 |
| 132 MA | - | - | - | - | - | - | 2,55 | 1,85 | ||||
| 132 MB | 7,50 | 5,50 | 4,80 | 2,40 | 4,40 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | ||||
| 132 L | 8,00 | 6,00 | 5,50 | 3,00 | 5,15 | 3,30 | 5,15 | 3,30 | ||||
| CEMP AB/AB20 | CEMP AB/AB25 | CEMP AC/AC20 | CEMP AC/AC25 | 160 M | 11,00 | 8,80 | 7,50 | 4,80 | 6,60 | 4,40 | 4,00 | 2,80 |
| 160 L | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 6,60 | 8,80 | 5,90 | 5,50 | 4,00 | ||||
| CEMP EB/AB20 | CEMP EB/AB25 | CEMP EC/AC20 | CEMP EC/AC25 | 180 M | 18,50 | 15,00 | 13,00 | 8,10 | 11,00 | 7,50 | 6,50 | 5,00 |
| 180 L | 22,00 | 18,50 | 16,00 | 9,90 | 13,00 | 8,80 | 8,00 | 6,00 | ||||
| CEMP EB/AB20 | CEMP EB/AB25 | CEMP EC/AC20 | CEMP EC/AC25 | 200 LA | - | - | - | - | 16,00 | 11,00 | 9,90 | 7,50 |
| 200 LB | 30,00 | 24,00 | 20,00 | 13,00 | 18,00 | 13,00 | 12,00 | 8,80 | ||||
| CEMP EB/AB20 | CEMP EB/AB25 | CEMP EC/AC20 | CEMP EC/AC25 | 225 S | 33,00 | 30,00 | 25,00 | 17,00 | 22,00 | 15,00 | 15,00 | 11,00 |
| 225 M | 40,00 | 37,00 | 30,00 | 20,00 | 26,00 | 16,50 | 17,00 | 13,00 | ||||
